NCSF Type Straightener Feeder & Uncoiler 3 In 1 Feeder For Sheet Thickness: 1.0mm~6.0mm
PLC control
Servo motor drive
Numerical control
Descripción
3 In 1 NC Servo Straightener Feeder W/Uncoiler
Save Looping Space, Increase Safety Coiled material is from uncoiler through both left and right free guide rollers with advance photo sensors keeps looping. Through the decoiler system feeding the coiled material from down to up, passing opener device, coil tip flatness device, pinch rollers, work rollers, feed rollers to make the coiled material passing in an excellent smooth feeding
STANDARD ACCESSORY
A cluster gear set maximizes transmissions of horsepower
Outgoing catenary to assist and support the material
Feed and Straightener rolls with a hard chrome finished
Feeding line easily adjusts by advance worm gear screw jacks device
Straightener adjusts by advance worm gear screw jacks device
Left/right swing tension roll support device
Reference indicator adjsuter
Coil material entry support assembly
Straightener opener device
Hold down arm device
Electric Eye Loop Control System
Transformer
PLC Control Feeding program from mitusbishi
OPTION:
LIHAO’S coil car
Shearing device
Specification:
| Model | NCSF-400B | NCSF-600B | NCSF-800B | NCSF-1000B | ||
| Coil Width | 70-400m | 70-600mm | 70-800mm | 70-1000mm | ||
| Coil Thickness | 1.0-6.0mm | |||||
| Straight Performance(width*thick) | 400*4.0mm 360*4.5mm 290*5.0mm 200*6.0mm | 600*3.2mm 400*4.0mm 360*4.5mm 290*5.0mm 200*6.0mm | 800*2.8mm 600*3.2mm 400*4.0mm 360*4.5mm 290*5.0mm 200*6.0mm | 1000*2.0mm 800*2.5mm 600*3.2mm 400*4.0mm 360*4.5mm 290*5.0mm 200*6.0mm | ||
| Coil.I.Dia | 460-530mm | |||||
| Coil.O.Dia | 1400mm | |||||
| Load Weight | 5000KG | 7000KG | ||||
| Straightener Roll(Qty) | Φ88mm×7 (upper*4/lower*3) | |||||
| Feed Roll | Φ120mm | |||||
| Uncoiler Motor | 2.2KW | 3.7KW | ||||
| Straightener Motor | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||
| Speed Range | 0-20m/min | |||||
| Feed Pitch Accuary | <±0.2mm | |||||
| Feed Leveler | 1050-1250mm | |||||
| Power | AC 380V,3 Phase, 50HZ | |||||
| Air Supply | 0.5 Mpa | |||||



