NCBF Type Straightener Feeder & Uncoiler 3 In 1 Machine For Sheet Thickness: 0.5mm~4.5mm
PLC control
Servo motor drive
Numerical control
Descripción
3 In 1 NC Servo Straightener Feeder W/Uncoiler
Save Looping Space, Increase Safety Coiled material is from uncoiler through both left and right free guide rollers with advance photo sensors keeps looping. Through the opener device and bending roller system feeding the coiled material from up to down, passing opener device, coil tip flatness device, pinch rollers, work rollers, feed rollers to make the coiled material passing in an excellent smooth feeding
STANDARD ACCESSORY:
Electric eye loop control system
Feed and straightener rolls hard chrome plated
Hold down arm device
Feeding line easily adjusted by advance worm gear screw jacks device
Uncoiler with inverter control
Pneumatic threading tables devices provided at uncoiler and straightener
Hand-set coil width guide at outlet side
Hand-wheel-adjusted coil width guides at straightener inlet side
Reference indicator adjuster
Coil tip flattener
Uncoiler with air disc brake
Coil keeper
OPTION:
LIHAO’S coil car
Shearing device
Specification:
| Model | NCBF-400B | NCBF-600B | NCBF-800B | NCBF-1000B |
| Coil Width | 50-00mm | 50-600mm | 50-800mm | 50-1000mm |
| Coil Thickness | 0.5-4.5mm | |||
| Straight Performance(width*thick) | 400*2.0mm 320*2.0mm 250*3.2mm 160*4.5mm | 600*1.8mm 500*1.6mm 400*1.8mm 320*2.2mm 250*3.0mm 160*4.5mm | 800*1.2mm 600*1.4mm 480*1.6mm 400*1.8mm 320*2.2mm 250*2.8mm 220*3.2mm 150*4.5mm | 1000*1.0mm 800*1.2mm 600*1.4mm 430*1.6mm 380*1.8mm 330*2.0mm 290*2.2mm 230*2.8mm 200*3.2mm 110*4.5mm |
| Coil.I.Dia | 460-530mm | |||
| Coil.O.Dia | 1400mm | |||
| Load Weight | 5000KG | 7000KG | ||
| Straightener Roll(Qty) | Φ76mm×7 (upper*4/lower*3) | |||
| Feed Roll | Φ84mm | |||
| Uncoiler Motor | 2.2KW | 3.7KW | ||
| Straightener Motor | 4.4KW | 5.5KW | ||
| Speed Range | 0-20m/min | |||
| Feed Pitch Accuary | <±0.2mm | |||
| Feed Leveler | 1100-1300mm | |||
| Power | AC 380V,3 Phase, 50HZ | |||
| Air Supply | 0.5Mpa | |||



