NCMF Type Straightener Feeder & Uncoiler 3 In 1 Machine For Sheet Thickness: 0.2mm~3.2mm
PLC control
Servo motor drive
Numerical control
Descripción
3 In 1 NC Servo Straightener Feeder W/Uncoiler
Save Looping Space, Increase Safety Coiled material is from uncoiler through both left and right free guide rollers with advance photo sensors keeps looping. Through the opener device and bending roller system feeding the coiled material from up to down, passing opener device, coil tip flatness device, pinch rollers, work rollers, feed rollers to make the coiled material passing in an excellent smooth feeding
STANDARD ACCESSORY:
Electric eye loop control system
Feed and straightener rolls hard chrome plated
Outgoing catenary to assist and support the material
Hold down arm device
Feeding line easily adjusted by advance worm gear screw jacks device
Uncoiler with inverter control
Reference indicator adjuster
Eccentric Roller (Upper)-easy to set up the up curve or down curve feeding exit direction
Hand-set coil width guide at outlet side
Hand-wheel-adjusted coil width guides at straightener inlet side
Threading table device
Coil tip de-bender
Uncoiler with air disc brake
A-frame type coil keeper
OPTION:
LIHAO’S coil car
Shearing device
Specification:
| Model | NCMF-400B | NCMF-600B | NCMF-800B | NCMF-1000B | |
| Coil Width | 50-400m | 50-600mm | 50-800mm | 50-1000mm | |
| Coil Thickness | 0.5-3.2mm | ||||
| Straight Performance(width*thick) | 400*1.6mm 360*2.0mm 230*2.5mm 150*2.8mm 110*3.2mm | 600*1.2mm 400*1.6mm 360*2.0mm 300*2.3mm 230*2.5mm 150*2.8mm 110*3.2mm | 800*1.0mm 600*1.2mm 400*1.6mm 360*2.0mm 300*2.3mm 230*2.5mm 150*2.8mm 110*3.2mm | 1000*0.8mm 800*1.0mm 600*1.2mm 400*1.6mm 360*2.0mm 300*2.3mm 230*2.5mm 150*2.8mm 110*3.2mm | |
| Coil.I.Dia | 460-530mm | ||||
| Coil.O.Dia | 1400mm | ||||
| Load Weight | 5000KG | 7000KG | |||
| Straightener Roll(Qty) | Φ64mm×9 (upper*5/lower*4) | ||||
| Feed Roll | Φ84mm | ||||
| Uncoiler Motor | 2.2KW | 3.7KW | |||
| Straightener Motor | 2.9KW | 4.4KW | 5.5KW | ||
| Speed Range | 0-20m/min | ||||
| Feed Pitch Accuary | <±0.2mm | ||||
| Feed Leveler | 1050-1250mm | ||||
| Power | AC 380V,3 Phase, 50HZ | ||||
| Air Supply | 0.5Mpa | ||||



