NCLF Type Straightener Feeder & Uncoiler 3 In 1 Machine For Sheet Thickness: 2.0mm~9.0mm
PLC control
Servo motor drive
Numerical control
Descripción
3 In 1 NC Servo Straightener Feeder W/Uncoiler
Save Looping Space, Increase Safety Coiled material is from uncoiler through both left and right free guide rollers with advance photo sensors keeps looping. Through the opener device and bending roller system feeding the coiled material from up to down, passing opener device, coil tip flatness device, pinch rollers, work rollers, feed rollers to make the coiled material passing in an excellent smooth feeding
STANDARD ACCESSORY:
Electric eye loop control system
Outgoing catenary to assist and support the material
Feed and Straightener rolls with a hard chrome finished
Feeding line easily adjusts by advance worm gear screw jacks device
Straightener adjusts by advance worm gear screw jacks device
Left/right swing tension roll support device
Reference indicator adjsuter
Coil material entry support assembly
Straightener opener device
Hold down arm device
A cluster gear set maximizes transmission of horsepower
Transformer
PLC Control Feeding program from mitusbishi
OPTION:
LIHAO’S coil car
Shearing Device
Specification:
| Model | NCLF-600B | NCLF-800B | NCLF-1000B | NCLF-1300B |
| Coil Width | 70-600m | 70-800mm | 70-1000mm | 70-1300mm |
| Coil Thickness | 2.0-9.0mm | |||
| Straight Performance(width*thick) | 600*5.0mm 450*6.0mm 330*7.0mm 250*8.0mm 200*9.0mm | 800*4.5mm 600*5.0mm 450*6.0mm 330*7.0mm 250*8.0mm 200*9.0mm | 1000*4.0mm 800*4.5mm 600*5.0mm 450*6.0mm 330*7.0mm 250*8.0mm 200*9.0mm | 1300*3.2mm 1000*4.0mm 800*4.5mm 600*5.0mm 450*6.0mm 330*7.0mm 250*8.0mm 200*9.0mm |
| Coil.I.Dia | 460-530mm | |||
| Coil.O.Dia | 1400mm | |||
| Load Weight | 5000KG | 7000KG | 7000KG | 7000KG |
| Straightener Roll (Qty) | Φ136mm×7 (upper*4/lower*3) | |||
| Feed Roll | Φ152mm | |||
| Uncoiler Motor | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW |
| Straightener Motor | 15KW | 22KW | ||
| Speed Range | 0-20m/min | |||
| Feed Pitch Accuary | <±0.2mm | |||
| Feed Leveler | 1050-1250mm | |||
| Power | AC 380V,3 Phase, 50HZ | |||
| Air Supply | 0.5Mpa | |||



